代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.244.145.172 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 沧州 联通 | 2.5秒 | 2020-08-08 09:59:58 |
36.248.132.83 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省宁德市 联通 | 1秒 | 2020-08-08 09:59:54 |
117.91.255.153 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 1.3秒 | 2020-08-08 10:00:00 |
60.174.189.117 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 马鞍山 电信 | 1.9秒 | 2020-08-08 09:59:59 |
119.114.23.107 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.2秒 | 2020-08-08 09:59:57 |
171.35.168.68 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 0.5秒 | 2020-08-08 09:59:59 |
113.195.225.120 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 1.7秒 | 2020-08-08 10:00:00 |
36.56.100.102 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2020-08-08 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.59.116.45 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.6秒 | 2020-08-08 09:59:58 |
180.115.147.12 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2020-08-08 10:00:00 |
120.84.103.144 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 1秒 | 2020-08-08 10:00:00 |
114.226.223.76 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 3秒 | 2020-08-08 09:59:59 |
121.237.25.17 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 0.6秒 | 2020-08-08 09:59:59 |
49.86.181.6 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2020-08-08 09:59:53 |
101.18.82.108 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2020-08-08 10:00:00 |
119.120.5.3 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.8秒 | 2020-08-08 09:59:58 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。