代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
223.214.205.220 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.8秒 | 2020-07-28 17:59:57 |
58.255.199.209 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2020-07-28 17:59:56 |
60.174.191.241 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 马鞍山 电信 | 1.6秒 | 2020-07-28 17:59:56 |
42.56.239.71 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 锦州 联通 | 0.6秒 | 2020-07-28 17:59:55 |
36.56.100.76 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.2秒 | 2020-07-28 17:59:55 |
180.119.94.225 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2020-07-28 17:59:53 |
117.64.225.171 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 3秒 | 2020-07-28 18:00:01 |
36.7.27.67 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1.6秒 | 2020-07-28 18:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
59.33.52.69 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 2秒 | 2020-07-28 17:59:52 |
175.43.143.97 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 1秒 | 2020-07-28 17:59:53 |
60.7.103.188 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2020-07-28 17:59:57 |
60.7.103.156 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 1秒 | 2020-07-28 17:59:55 |
59.33.54.215 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.2秒 | 2020-07-28 17:59:55 |
110.243.1.3 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 唐山 联通 | 1秒 | 2020-07-28 18:00:01 |
60.17.201.81 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 0.8秒 | 2020-07-28 18:00:01 |
117.31.76.20 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 2秒 | 2020-07-28 17:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。