代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
171.35.220.148 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省新余市 联通 | 0.9秒 | 2020-07-22 17:59:55 |
113.194.48.131 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 抚州 联通 | 1秒 | 2020-07-22 18:00:00 |
113.194.129.168 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1秒 | 2020-07-22 17:59:54 |
117.95.201.132 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省宿迁市 电信 | 1秒 | 2020-07-22 17:59:53 |
171.35.175.131 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.2秒 | 2020-07-22 17:59:58 |
113.194.139.143 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西省宜春市 联通 | 1.2秒 | 2020-07-22 17:59:55 |
120.83.96.71 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 联通 | 1秒 | 2020-07-22 18:00:01 |
117.69.28.187 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 1.3秒 | 2020-07-22 17:59:56 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
223.243.183.159 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 2.5秒 | 2020-07-22 17:59:56 |
120.83.123.20 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 1.2秒 | 2020-07-22 18:00:00 |
113.195.164.227 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1秒 | 2020-07-22 18:00:00 |
124.66.53.129 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 海南 三亚 联通 | 0.9秒 | 2020-07-22 17:59:54 |
114.101.253.117 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮南 电信 | 0.6秒 | 2020-07-22 17:59:58 |
221.199.195.125 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 内蒙古 鄂尔多斯 联通 | 1秒 | 2020-07-22 17:59:57 |
140.255.140.203 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2020-07-22 17:59:57 |
60.7.30.39 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 秦皇岛 联通 | 2秒 | 2020-07-22 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。